Откачка септиков
|
|
Экстренный вызов машины!
Вы можете позвонить прямо сейчас и в кратчайшие сроки машина уже будет у Вас и спасет Ваш участок или дом от затопа :Телефон: |
Автопарк и оборудование.
Для выполнения откачки септиков и ям в г. Ногинск, Электросталь или других городах, в нашей компании существует целый автопарк ассенизаторных машин на базе автомобиля "ГАЗ". На данный момент количество машин составляет четыре единицы, что позволяет нам одновременно выполнять сразу несколько заказов в сжатые сроки.
| Модель и наименование шасси | КАМАЗ-65115 | ![]() |
| Вместимость цистерны для ила / воды, м³ | 8 / 1 | |
| 10 / 0 | ||
| 10 / 1,5 | ||
| 12 / 0 | ||
| Производительность вакуумного насоса, м³/ч | 720–1850 | |
| Наибольшее разрежение в цистерне, создаваемое вакуумным насосом, МПа | 0,09 | |
| Водяной насос высокого давления (Италия), л/мин / Бар | 41 / 200 | |
| Длина / диаметр размывочного рукава, м / " | 15–30 / 1/2 | |
| Глубина всасывания, м | 7–15 | |
| Габаритные размеры: длина-ширина-высота | 8300х2500х3500 |
| Базовое шасси | ЗиЛ-433362\ЗиЛ-494560 | ![]() |
| Мощность двигателя, кВт | 110 | |
| Тип топлива | бензин | |
| Вместимость цистерны, м3 | 5 | |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 | |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 310 | |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 | |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 | |
| Полная масса, кг | 11200 | |
| Габаритные размеры | 7600х2500х2850 |
| Базовое шасси | ГАЗ-3309 | ![]() |
| Тип топлива | дизель | |
| Вместимость цистерны, м3 | 3,75 | |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 | |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 240 | |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 | |
| Время наполнения цистерны, мин | 5 | |
| Полная масса, кг | 8180 | |
| Габаритные размеры | 7000х2250х2650 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 | ![]() |
| Тип топлива | дизель | |
| Вместимость иловой цистерны, м3 | 6 | |
| Вместимость баков для чистой воды, м3 | 5 | |
| Глубина очищаемого колодца, м | 8 | |
| Производительность вакуум-насоса, м3/ч | 730 | |
| Производительность насоса высокого давления, м3/ч | 12,7 | |
| Диаметр очищаемых труб, мм | 150 - 1000 | |
| Длина рукава высокого давления, м | 100 | |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,09 | |
| Максимальное давление воды, МПа | 16 | |
| Температурный режим работы, °С | от -20 до +40 | |
| Полная масса, кг | 25200 | |
| Габаритные размеры | 8250х2500х3600 |
Галерея автопарка